<<Назад | Апартамент №1
Застроена площ (кв.м.): | 183.44 |
Процент Идеални части ( %): | 5.05 |
Общи части (кв.м.): | 37.08 |
Обща площ (кв.м.): | 220.52 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |
Застроена площ (кв.м.): | 183.44 |
Процент Идеални части ( %): | 5.05 |
Общи части (кв.м.): | 37.08 |
Обща площ (кв.м.): | 220.52 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |