<<Назад | Апартамент №4
Застроена площ (кв.м.): | 184.08 |
Процент Идеални части ( %): | 5.07 |
Общи части (кв.м.): | 37.21 |
Обща площ (кв.м.): | 221.29 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |
Застроена площ (кв.м.): | 184.08 |
Процент Идеални части ( %): | 5.07 |
Общи части (кв.м.): | 37.21 |
Обща площ (кв.м.): | 221.29 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |