<<Назад | Апартамент №13
Застроена площ (кв.м.): | 136.51 |
Процент Идеални части ( %): | 3.76 |
Общи части (кв.м.): | 27.59 |
Обща площ (кв.м.): | 164.10 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |
Застроена площ (кв.м.): | 136.51 |
Процент Идеални части ( %): | 3.76 |
Общи части (кв.м.): | 27.59 |
Обща площ (кв.м.): | 164.10 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |