<<Назад | Апартамент №16
Застроена площ (кв.м.): | 137.12 |
Процент Идеални части ( %): | 3.77 |
Общи части (кв.м.): | 27.72 |
Обща площ (кв.м.): | 164.84 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |
Застроена площ (кв.м.): | 137.12 |
Процент Идеални части ( %): | 3.77 |
Общи части (кв.м.): | 27.72 |
Обща площ (кв.м.): | 164.84 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |