<<Назад | Апартамент №22
Застроена площ (кв.м.): | 158.96 |
Процент Идеални части ( %): | 4.37 |
Общи части (кв.м.): | 32.13 |
Обща площ (кв.м.): | 191.09 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |
Застроена площ (кв.м.): | 158.96 |
Процент Идеални части ( %): | 4.37 |
Общи части (кв.м.): | 32.13 |
Обща площ (кв.м.): | 191.09 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |