<<Назад | Гараж №1
Застроена площ (кв.м.): | 17.48 |
Процент Идеални части ( %): | 0.48 |
Общи части (кв.м.): | 3.53 |
Обща площ (кв.м.): | 21.01 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 17.48 |
Процент Идеални части ( %): | 0.48 |
Общи части (кв.м.): | 3.53 |
Обща площ (кв.м.): | 21.01 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |