<<Назад | Гараж №10
Застроена площ (кв.м.): | 17.16 |
Процент Идеални части ( %): | 0.47 |
Общи части (кв.м.): | 3.47 |
Обща площ (кв.м.): | 20.63 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |

Застроена площ (кв.м.): | 17.16 |
Процент Идеални части ( %): | 0.47 |
Общи части (кв.м.): | 3.47 |
Обща площ (кв.м.): | 20.63 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |