<<Назад | Гараж №11
Застроена площ (кв.м.): | 22.27 |
Процент Идеални части ( %): | 0.61 |
Общи части (кв.м.): | 4.50 |
Обща площ (кв.м.): | 26.77 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 22.27 |
Процент Идеални части ( %): | 0.61 |
Общи части (кв.м.): | 4.50 |
Обща площ (кв.м.): | 26.77 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |