<<Назад | Гараж №12
Застроена площ (кв.м.): | 20.98 |
Процент Идеални части ( %): | 0.58 |
Общи части (кв.м.): | 4.24 |
Обща площ (кв.м.): | 25.22 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 20.98 |
Процент Идеални части ( %): | 0.58 |
Общи части (кв.м.): | 4.24 |
Обща площ (кв.м.): | 25.22 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |