<<Назад | Гараж №13
Застроена площ (кв.м.): | 37.51 |
Процент Идеални части ( %): | 1.03 |
Общи части (кв.м.): | 7.58 |
Обща площ (кв.м.): | 45.09 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |

Застроена площ (кв.м.): | 37.51 |
Процент Идеални части ( %): | 1.03 |
Общи части (кв.м.): | 7.58 |
Обща площ (кв.м.): | 45.09 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |