<<Назад | Гараж №14
Застроена площ (кв.м.): | 21.28 |
Процент Идеални части ( %): | 0.59 |
Общи части (кв.м.): | 4.30 |
Обща площ (кв.м.): | 25.58 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |

Застроена площ (кв.м.): | 21.28 |
Процент Идеални части ( %): | 0.59 |
Общи части (кв.м.): | 4.30 |
Обща площ (кв.м.): | 25.58 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |