<<Назад | Гараж №15
Застроена площ (кв.м.): | 21.41 |
Процент Идеални части ( %): | 0.59 |
Общи части (кв.м.): | 4.33 |
Обща площ (кв.м.): | 25.74 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |

Застроена площ (кв.м.): | 21.41 |
Процент Идеални части ( %): | 0.59 |
Общи части (кв.м.): | 4.33 |
Обща площ (кв.м.): | 25.74 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |