<<Назад | Гараж №16
Застроена площ (кв.м.): | 21.02 |
Процент Идеални части ( %): | 0.58 |
Общи части (кв.м.): | 4.25 |
Обща площ (кв.м.): | 25.27 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |

Застроена площ (кв.м.): | 21.02 |
Процент Идеални части ( %): | 0.58 |
Общи части (кв.м.): | 4.25 |
Обща площ (кв.м.): | 25.27 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |