<<Назад | Гараж №17
Застроена площ (кв.м.): | 20.57 |
Процент Идеални части ( %): | 0.57 |
Общи части (кв.м.): | 4.16 |
Обща площ (кв.м.): | 24.73 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 20.57 |
Процент Идеални части ( %): | 0.57 |
Общи части (кв.м.): | 4.16 |
Обща площ (кв.м.): | 24.73 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |