<<Назад | Гараж №18
Застроена площ (кв.м.): | 30.77 |
Процент Идеални части ( %): | 0.85 |
Общи части (кв.м.): | 6.22 |
Обща площ (кв.м.): | 36.99 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |

Застроена площ (кв.м.): | 30.77 |
Процент Идеални части ( %): | 0.85 |
Общи части (кв.м.): | 6.22 |
Обща площ (кв.м.): | 36.99 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |