<<Назад | Гараж №19
Застроена площ (кв.м.): | 14.85 |
Процент Идеални части ( %): | 0.41 |
Общи части (кв.м.): | 3.00 |
Обща площ (кв.м.): | 17.85 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 14.85 |
Процент Идеални части ( %): | 0.41 |
Общи части (кв.м.): | 3.00 |
Обща площ (кв.м.): | 17.85 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |