<<Назад | Гараж №2
Застроена площ (кв.м.): | 16.14 |
Процент Идеални части ( %): | 0.44 |
Общи части (кв.м.): | 3.26 |
Обща площ (кв.м.): | 19.40 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 16.14 |
Процент Идеални части ( %): | 0.44 |
Общи части (кв.м.): | 3.26 |
Обща площ (кв.м.): | 19.40 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |