<<Назад | Гараж №3
Застроена площ (кв.м.): | 16.55 |
Процент Идеални части ( %): | 0,46 |
Общи части (кв.м.): | 3.35 |
Обща площ (кв.м.): | 19.90 |
Редовна цена /Евро/ | |
Статус: |

Застроена площ (кв.м.): | 16.55 |
Процент Идеални части ( %): | 0,46 |
Общи части (кв.м.): | 3.35 |
Обща площ (кв.м.): | 19.90 |
Редовна цена /Евро/ | |
Статус: |