<<Назад | Гараж №4
Застроена площ (кв.м.): | 16.71 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.38 |
Обща площ (кв.м.): | 20.09 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |

Застроена площ (кв.м.): | 16.71 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.38 |
Обща площ (кв.м.): | 20.09 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |