<<Назад | Гараж №5
Застроена площ (кв.м.): | 16.84 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.40 |
Обща площ (кв.м.): | 20.24 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 16.84 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.40 |
Обща площ (кв.м.): | 20.24 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |