<<Назад | Гараж №6
Застроена площ (кв.м.): | 16.88 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.41 |
Обща площ (кв.м.): | 20.29 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 16.88 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.41 |
Обща площ (кв.м.): | 20.29 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |