<<Назад | Гараж №7
Застроена площ (кв.м.): | 16.62 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.36 |
Обща площ (кв.м.): | 19.98 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |

Застроена площ (кв.м.): | 16.62 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.36 |
Обща площ (кв.м.): | 19.98 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |