<<Назад | Гараж №9
Застроена площ (кв.м.): | 16.67 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.37 |
Обща площ (кв.м.): | 20.04 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |

Застроена площ (кв.м.): | 16.67 |
Процент Идеални части ( %): | 0.46 |
Общи части (кв.м.): | 3.37 |
Обща площ (кв.м.): | 20.04 |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |