<<Назад | Магазин №1
Застроена площ (кв.м.): | 250.80 |
Процент Идеални части ( %): | 6.90 |
Общи части (кв.м.): | 50.69 |
Обща площ (кв.м.): | 301.49 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |
Застроена площ (кв.м.): | 250.80 |
Процент Идеални части ( %): | 6.90 |
Общи части (кв.м.): | 50.69 |
Обща площ (кв.м.): | 301.49 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |