<<Назад | Магазин №2
Застроена площ (кв.м.): | 183.66 |
Процент Идеални части ( %): | 5.05 |
Общи части (кв.м.): | 37.12 |
Обща площ (кв.м.): | 220.78 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |
Застроена площ (кв.м.): | 183.66 |
Процент Идеални части ( %): | 5.05 |
Общи части (кв.м.): | 37.12 |
Обща площ (кв.м.): | 220.78 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Свободен |