<<Назад | Апартамент №18
Застроена площ (кв.м.): | 104.20 |
Процент Идеални части ( %): | 2.87 |
Общи части (кв.м.): | 21.06 |
Обща площ (кв.м.): | 125.26 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |
Застроена площ (кв.м.): | 104.20 |
Процент Идеални части ( %): | 2.87 |
Общи части (кв.м.): | 21.06 |
Обща площ (кв.м.): | 125.26 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: |