<<Назад | Апартамент №21
Застроена площ (кв.м.): | 158.17 |
Процент Идеални части ( %): | 4.35 |
Общи части (кв.м.): | 31.97 |
Обща площ (кв.м.): | 190.14 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |
Застроена площ (кв.м.): | 158.17 |
Процент Идеални части ( %): | 4.35 |
Общи части (кв.м.): | 31.97 |
Обща площ (кв.м.): | 190.14 |
Цена на кв.м /Евро/: | |
Редовна цена /Евро/: | |
Статус: | Продаден |